My Solar Venta al por mayor Pequeño 3kw 4kw 5kw 10kw 5 Kw fuera de la red Panel solar fotovoltaico PV Montaje en el hogar Sistemas de energía de energía renovable Precio para el uso de electricidad en el hogar
Información básica
N º de Modelo. | XD-5000W |
Certificación | CE |
Solicitud | Hogar, Industrial, Comercial |
Especificación | Normal, depende |
Tipo de panel solartipo | Silicio Monocristalino, Silicio Policristalino |
Tipo de controlador | MPPT |
Potencia de carga (W) | 5kw |
Frecuencia de salida | 5kw |
Certificado | CE RoHS |
Batería | Batería de plomo ácido o batería de gel |
Carga | Electrodomésticos |
Proteccion | Protección contra cortocircuitos |
Inversor | Onda sinusoidal pura fuera de la red |
Tipo de montaje | Montaje en suelo, Montaje en techo, Montaje en cochera |
Voltaje de salida (V) | CA 110V 220V |
nombre del producto | 1kw 3kw 5kw sistema solar fuera de la red |
Tipo | Sistema fuera de la red |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | MI SOLAR/OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541409000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 2000.00cm * 1000.00cm * 50.00cm Peso bruto por unidad de producto 3000.000kgDescripción del Producto
My Solar Venta al por mayor Pequeño 3kw 4kw 5kw 10kw 5000W fuera de la red Panel solar fotovoltaico PV Montaje en el hogar Sistemas de energía de energía renovable Precio para el uso de electricidad en el hogar
Sistema | Modelo | Descripción | CANTIDAD | |
PC | ||||
Sistema de energía solar de 5000W | XD-5000W | 1 panel solar policristalino de 800 WArea de aplicación: Clase A | 1 | |
Inversor de onda sinusoidal pura de 5000 W/48 V Salida de alta frecuencia, tiempo de transferencia: <1 s Eficiencia en modo CA: 95 % Salida CA: 220 V CA 50 HZ, monofásico L+N+G Fase L+N+G Protecciones: contra cortocircuito, sobrecarga, cortocircuito de salida inversa de batería Circuito, protección de bajo voltaje y sobrevoltaje, etc. | 1 | |||
Controlador solar MPPT de 48 V/20 A Voltaje máximo de entrada de PV: 80-145 VPV Potencia máxima del conjunto: 960 W | 1 | |||
4*12V 200AH batería de GELTamaño: 525*240*219mm | 1 | |||
pz soporte de aluminio para suelo/cubierta inclinada | 1 | |||
4 mm2: aislado de PVC, unipolar, rojo metros 204 mm2: aislado de PVC, unipolar, negro metros 2010 mm2: aislado de PVC, unipolar, rojo metros 210 mm2: aislado de PVC, unipolar, rojo metros 2 | 1 | |||
1 juego de cables de batería: 3 cables de batería de 0,5 M x 25 mm2 (batería-batería) 4 cables de batería de 2 m x 25 mm2 (batería MPPT, batería de inversor) | 1 | |||
Salida del sistema | 3,2 KWH (electricidad fotovoltaica) + 9,6 KWH (electricidad de respaldo de batería) | |||
110V/120V/220V/230V/240Vac se puede personalizar antes de la entrega | ||||
Otros | El sistema utilizará la energía solar antes, la batería en segundo lugar y luego la utilidad | |||
Especificación del sistema fuera de la red | Carga |
1KW | Ventilador de 50 W - 11 horas Ordenador de 200 W - 2,5 horas TV de 60 W - 9 horas |
1.5KW | Ventilador de 50 W - 15 horas Ordenador de 200 W - 3,5 horas Televisor de 60 W - 12,5 horas |
2KW | Ventilador de 50 W - 20 horas Ordenador de 200 W - 4,5 horas Televisor de 60 W - 16,5 horas |
3KW | Ventilador de 50 W - 30 horas Ordenador de 200 W - 7,5 horas TV de 60 W - 27 horas |
4KW | Ventilador de 50 W - 63 horas Computadora de 200 W - 12 horas TV de 60 W - 48 horas Aire acondicionado de 2 KW - 1 hora |
5KW | Ventilador de 50 W - 92 horas Computadora de 200 W - 16 horas TV de 60 W - 68 horas Aire acondicionado de 2 KW - 1,5 horas |
MI tecnología solar Co., LTD. (MYPVTECH) es un miembro importante de MY Solar Group (MY Solar), fundado en 2010. MY SOLAR es un fabricante profesional dedicado a la investigación y desarrollo, fabricación y venta de módulos solares, inversores, baterías de almacenamiento de energía, sistemas de energía solar y productos de apoyo para estaciones de energía solar. Los clientes profesionales nuevos y antiguos de todo el mundo confían profundamente en MY Solar por sus nuevos productos de energía con un diseño razonable, tecnología sofisticada, categorías ricas y calidad confiable, así como profesional, de alta eficiencia y refinado. características del servicio. La producción anual y las ventas de nuevos productos de energía incluyen: módulos solares de 3 GW, 250 000 sistemas solares y equipos de plantas de energía solar de 1,2 GW. Los clientes se encuentran en Europa, América, Asia, África y otras regiones. MY Solar ha alcanzado una cooperación de marca, producto y canal con muchos fabricantes conocidos en la industria, brindando servicios OEM y ODM estables para fabricantes conocidos relevantes y brindando servicios de venta de productos de marca Tier1 más rentables para clientes de MY SOLAR simultáneamente.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, Paypal, Western Union, etc.
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Somos una fábrica y también cooperamos con otras marcas, como Longi,JA solar,Jinko,Trina,Canadian Solar,GCL,SUNTECH,Yingli, etc., para ofrecer a los clientes mejores precios y más opciones.
P: ¿Puedo obtener una muestra para comprobar la calidad?
R: bienvenido a realizar el pedido de prueba para comprobar la calidad o para la prueba.
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: 15-20 días después de recibir su pago. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad del pedido.
P: ¿Dónde está el puerto de carga?
R: Shanghái, Ningbo.
P: ¿pueden hacer OEM?
R: Sí.