Sistema de seguimiento fotovoltaico solar de doble eje 3kw Smart Tracker Sun Power Clean Energy T6 Soporte de soporte de generación de energía solar
Descripción general Especificaciones del producto Especificaciones del producto
Información básica
N º de Modelo. | PSSZ-T6 |
Servicio postventa | 25 años |
Garantía | 5 años |
Certificación | GB ISO TUV CE |
Solicitud | Comercial |
Material | Acero |
Tipo | Soporte de seguimiento |
Paquete de transporte | Cartón/caja de madera/plataforma |
Marca comercial | Panteón |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 850131000 |
Capacidad de producción | 300000 conjuntos |
Descripción del Producto
Especificaciones del productoSISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGUIMIENTO DE DOBLE EJE Pantheon | |
Modelo | PSSZ-T6 |
Producción | 3240W |
Controlador de seguimiento | Controlador de tiempo, Controlador de seguimiento óptico, Controlador de seguimiento óptico y de tiempo |
Precisión de seguimiento | Controlador de tiempo: ≤ 0,5 °; 0,1 ° ≤ Tiempo y controlador de seguimiento óptico ≤ 0,5 ° |
Fuente de alimentación | autoalimentado |
Potencia de conducción | 12*2 |
Azimut | -120° a 120° |
Opción: movimiento de '360' grados | -180° a 180° |
Ángulo de paso | 0-85° |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 40 m/s |
Velocidad del viento de trabajo | ≤30 M/S |
Opción:Velocidad del viento extrema | 45 metros cuadrados |
Material del soporte | Q235 |
Garantía/vida útil de las piezas mecánicas | 25 años/5 años |
Vida útil/garantía del motor | 25 años/5 años |
Temperatura de trabajo | -30° a 65°C |
Opción: temperatura extrema. | -50° a 85°C |
Tamaño del módulo fotovoltaico | 2256x1132x35mm, 540W o personalizado |
Dimensión | 3800x3400x2060MM (Horizontal, sin módulo fotovoltaico) |
Peso | 154 kg |
Mándanos