Sistemas de lodos de hielo Deepchill para embarcaciones pesqueras
Información básica
Forma de hielo | lodo de hielo |
Campos de aplicación | Pesca Acuática |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Cartón de madera |
Especificación | Medio |
Marca comercial | ICESTA |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8418 |
Capacidad de producción | 300-500 Unidad / Año |
Descripción del Producto
Sistemas de lodos de hielo DeepChill para embarcaciones pesquerasSlurry Ice Systems no se parece a ninguna otra tecnología de conservación. Se compone de diminutos microcristales similares a perlas generados en agua salada o dulce, y luego se entregan en forma de suspensión para enfriar rápidamente y mantener el producto valioso en su máxima frescura. La suspensión de hielo cubre de manera eficiente toda la superficie del producto para velocidades de enfriamiento y mantenimiento de la temperatura que no tiene comparación con el hielo en escamas común. Los cristales suaves de la máquina Slurry Ice no dañan los productos del mar ni los productos del mar delicados, y no seca el producto como lo hace la refrigeración convencional.Artículo | IFSN-R-075 | IFSN-R-150 | IFSN-R-225 | IFSN-R-335 |
Capacidad (m3/h) | 5 | 10 | 15 | 23 |
Fuente de alimentación nominal | 3P/380V/50HZ | |||
agua de entrada | 5 | |||
El consumo de energía | 65kW | 140kW | 204kW | 308kW |
Capacidad de enfriamiento | 75RT | 150RT | 225RT | 335RT |
Medio de refrigeración | Solución de etilenglicol al 20%(-3ºC/-1ºC) | |||
Concentración de hielo | 2,5%-4% | |||
Flujo de agua (m3/h) | 100 | 200 | 300 | 450 |
Resistencia nominal (KPa) | 76 | |||
Diámetro del tubo de entrada/salida | DN150/DN125 | DN200/DN150 | DN250/DN200 | DN350/DN250 |
Tamaño (mm) | 2450*1455*2460 | 3100*1700*2340 | 3880*1965*2840 | 4100*2200*3330 |
Peso (kilogramos) | 3000 | 3700 | 4500 | 5100 |
La máquina de hielo en suspensión, conocida como máquina de hielo, tiene las ventajas de una buena fluidez, gran capacidad de almacenamiento en frío, enfriamiento rápido, sin daños en el almacenamiento en frío y bajo consumo de energía. Es ampliamente utilizado en pesca, transporte de cadena de frío, enfriamiento químico, aire acondicionado de almacenamiento en frío y otras industrias.
Proyecto | Hielo en suspensión | Hielo tradicional |
Fuente de agua | agua salada Agua de mar Agua dulce | Agua dulce Agua del grifo subterráneo |
Grado de súper enfriamiento | 5-10ºC | 5-12ºC |
Especificación | diámetro: 50um-100um | tamaño: 40 * 40 mm, espesor1.5-2.5mm |
Apariencia | Mezcla de cristal de hielo de partículas esféricas y líquido | en diferentes formas |
características | las partículas de hielo son pequeñas y suaves, fluidez, bombeo, rociado, buen efecto de enfriamiento | Hielo fino, gran área de contacto, sin bordes afilados, fácil de romper, fuerte plasticidad |
Adaptarse a | procesamiento de mariscos, conservación de vegetales, ingeniería de refrigeración, supermercados, pesca | Estación de mezcla de hormigón, planta química, refrigeración de minas, estación de esquí, medicina, conservación de productos acuáticos |
Efecto sobre acuático | sin daños en la epidermis, cerca del producto, ligeras aguas residuales, se puede reemplazar | Daño a la epidermis, hay una brecha entre los peces de hielo, hay aguas residuales, es difícil de reemplazar |
tiempo de fusión | corto | largo |
entrega | Bombeo | transportador |
Almacenamiento | Necesita preservación del calor y espacio hermético | Almacenamiento en frio |
Por qué elegir la máquina de hielo ICesta: 1. La mejor calidad y el mejor precio que jamás puedas imaginar.2. Período de garantía más largo 24 meses.3. Entrega rápida a tiempo.4. Garantía de servicio postventa superior.5. Garantía de calidad más estricta.6. Lo más importante, contamos con un departamento de I + D profesional especializado para desarrollar mejores productos, un riguroso departamento de control de calidad para garantizar la calidad, un equipo de trabajadores que trabajan duro para hacer su trabajo con seriedad en la línea de producción. Hemos obtenido muchas patentes como "certificado de patente de modelo de utilidad" "El sistema de fabricación de hielo inteligente" "El sistema de hielo de monitoreo remoto" "El sistema de hielo de entrega" y también nuestros productos obtuvieron la certificación CE emitida por SGS.7. Elíjanos para que no se arrepienta ni se preocupe, solo sorprenda esperando por usted. Una calurosa bienvenida a visitar nuestro sitio web http://cnicesta.en.made-in-china.com Cualquier pregunta, por favor no dude en enviarnos sus comentarios y podemos resolver su consulta dentro de 24 horas.
Nuestro proyecto:
Los sistemas de hielo Brother de Shenzhen (ICESTA para abreviar) fundados en 2007, han ganado fama rápidamente en los últimos años en la industria de refrigeración y fabricación de hielo. La marca ICESTA ha sido reconocida como sinónimo de productos de calidad y excelentes servicios.
Durante muchos años, ICESTA se dedica al diseño, fabricación y venta de máquinas de hielo en escamas, máquinas de hielo en tubos, máquinas de hielo en bloques, máquinas de hielo domésticas y plantas de hielo en contenedores con sistema automático de almacenamiento de hielo y sistemas de manejo de hielo de alta eficiencia energética. Mientras tanto, nos dedicamos a proporcionar soluciones llave en mano de aplicación de hielo para grandes proyectos industriales.
Todos los equipos ICESTA fueron certificados por las normas de seguridad CE, tienen una capacidad diaria de 500 KG a 100 T, han sido ampliamente utilizados en cadenas de supermercados, bares y hoteles, fábricas de procesamiento de carne y acuáticas, sacrificio de aves, producción de cuero, teñido químico, minería, enfriamiento de concreto , pesca de altura, esquí artificial.