Kit completo de módulos fotovoltaicos de 5kw, 10kw, 50kw, 100kw, soporte de montaje del inversor Growatt, batería de litio para el hogar, sistema de energía de panel de energía solar conectado a la red
Descripción general Descripción del producto Sistema solar híbrido El sistema solar híbrido combina las ventajas del si
Información básica
N º de Modelo. | SPH3K-30KTL3 |
Servicio postventa | Apoyo |
Garantía | Apoyo |
Condición | Nuevo |
Certificación | API, ISO, CB, CE |
Solicitud | Hogar, Industrial, Comercial |
Especificación | normal, 3kw-30kw |
Tipo de Batería | Plomo-ácido, iones de litio |
Certificado | CE/TUV/VDE0126 |
Estructura de montaje | Techo o Suelo Opcional |
Diseño de proyectos de preventa | Apoyo |
Panel solar | Mono/Poliéster/Todo negro/Marco negro/Bifacial |
Monitoreo Inteligente | hombre solar |
Paquete de transporte | Paleta |
Marca comercial | Decir |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541430000 |
Capacidad de producción | 1000000 vatios por día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoSistema solar híbrido
El sistema solar híbrido combina las ventajas del sistema solar conectado a la red y el sistema solar fuera de la red.Se conecta a la red, puede vender energía solar a la red;
También tiene baterías de respaldo, por lo que la energía solar se puede almacenar en baterías para uso nocturno o días lluviosos.
Si la energía solar no es suficiente, la red puede cargar las baterías y suministrar energía a su carga.
Configuración | Salida monofásica del sistema de energía solar híbrido Deye 3.6kw, 5kw, 8kw | |||
Módulo de poder | 3.6KW SOL-3.6K-SG03LP1-EU | 5KW SOL-5K-SG03LP1-EU | 6KW SOL-6K-SG03LP1-EU | 8KW SOL-8K-SG01LP1-EU |
módulo wifi | PC 1 | PC 1 | PC 1 | PC 1 |
Monopanel solar 450w | 8 piezas | 12 piezas | 14 piezas | 16 piezas |
Soporte de montaje | 1 juego de techo o suelo | 1 juego de techo o suelo | 1 juego de techo o suelo | 1 juego de techo o suelo |
Batería de Litio | 5.12kwh | 5.12kwh | 5.12kwh | 5.12kwh |
cable fotovoltaico | 200m | 200m | 300m | 300m |
conector MC4 | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 10 pares |
Configuración | Sistema de energía solar híbrido Deye salida trifásica 5KW-12KW | |||
Módulo de poder | 5KW SOL-5K-SG04LP3-EU | 8KW SOL-8K-SG04LP3-EU | 10KW SOL-10K-SG04LP3-EU | 12KW SOL-12K-SG04LP3-EU |
módulo wifi | PC 1 | PC 1 | PC 1 | PC 1 |
Monopanel solar 450w | 12 piezas | 20 piezas | 24 piezas | 26 piezas |
Soporte de montaje | 1 juego de techo o suelo | 1 juego de techo o suelo | 1 juego de techo o suelo | 1 juego de techo o suelo |
Batería de Litio | 5.12kwh | 5.12kwh | 10.24kwh | 10.24kwh |
cable fotovoltaico | 200m | 300m | 400m | 400m |
conector MC4 | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 10 pares |
Mándanos