Precio competitivo Cochera solar de alta calidad PV Soportes de montaje Tipo Sistema de energía solar Sistema de cochera
Descripción general Descripción del producto Visita a la fábrica Exposición Perfil de la empresa Certificaciones socios
Información básica
N º de Modelo. | HD-02 |
Carga de nieve | 1 . 4kn/m2 |
Paquete de transporte | Otro |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | alta definición |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 10gw |
Descripción del Producto
Nombre del producto | cochera solar | |||||
Material de cochera | Aleación de aluminio/acero | |||||
Área de instalación | personalizado | |||||
Número de plazas de aparcamiento | personalizado | |||||
Ángulo de instalación | 0-30° | |||||
Diseño a prueba de agua | Impermeable / no impermeable | |||||
Grado a prueba de viento | 30m/s 50m/s , 60m/s | |||||
Carga de nieve | 1 . 4KN/m2 |
Tour por la fábrica
Exhibición
Perfil de la empresa
Certificaciones
socios
Empaque y Logística
Preguntas más frecuentes
Mándanos