Sistema de bombeo con energía Solar de 1HP 36V para bombeo de agua de pozo profundo de presa 316 bombas solares inoxidables con controlador MPPT
Información básica
Fuerza | Energía solar |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de desplazamiento positivo |
Solicitud | Bomba sumergible, bomba de agua clarificada |
Industria | Bomba de pesca |
Medios de comunicación | bomba de agua de mar |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | bomba rotativa |
Tamaño | 2 pulgadas ~ 6 pulgadas |
Cabeza máxima | 10 -300m |
Flujo máximo | 1 - 200 m3 / hora |
Energía DC | 80 vatios - 30kw |
Voltaje | 12V - 120V |
Controlador | Controlador MPPT de la mejor calidad |
Metrial | Acero inoxidable 316, 304 |
Paquete de transporte | Cartón de madera para estándar de exportación |
Especificación | CE, RoHS, |
Marca comercial | risan |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 8000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Bomba solar sumergible compatible con CC y CA de alta calidad con controlador mppt (3 años de garantía)(Bomba solar sumergible y de superficie de 3 ~ 6 pulgadas, bomba de agua solar) Bomba de agua solar sumergible de alta calidad para 3 pulgadas y 4 pulgadasLos paneles solares son para convertir la luz solar en energía eléctrica que pasará al controlador de la bomba solar, la energía se utilizará para alimentar la bomba. El controlador solar/Inverte se utiliza para estabilizar el voltaje de alimentación y generar la potencia para impulsar el motor eléctrico de la bomba. Si hay baterías de respaldo (opcionales), entonces el controlador de la bomba puede cargarlas. La batería es para almacenar la energía adicional que se puede usar más adelante cuando la luz del sol no sea adecuada para impulsar la bomba. Se usan detectores/sensores de nivel de agua se conecta al controlador y se puede usar para proteger la bomba contra el funcionamiento en seco, así como para apagar automáticamente la bomba cuando el tanque de agua está lleno.
ESPECIFICACIÓN
1. Altura máxima: 20 -- 320 m;
2. Caudal máximo: 0,76 -- 200 m3/h;
3. Potencia: 0.1hp -- 100hp;
4. Voltaje: 12 V -120 V; 220V -540V
5. Motor: motor de CC y motor de CA;
6. Material: SS304 y SS316;
7. Controlador: tipo mppt para restablecimiento automático;
SOLICITUD
1. Irrigación de la agricultura
2. Agua potable y agua viva
3. Riego de jardines
4. Fuentes
CARACTERÍSTICAS
1. La eficiencia se mejora en un 25% por el magnetismo permanente, corriente continua, motor sin escobillas y sin sensor.
2. Adopte un paquete de plástico doble para el rotor y el estator, aislamiento del motor ≥300MΩ, la seguridad del motor mejoró mucho.
3. Productos de alta técnica que adoptan la técnica de chip MPPT y DSP.
4. Alambre 100% cobre, lámina de acero al silicio laminado en frío.
5. Eje de acero inoxidable 304 y 316, cuerpo del motor, tornillo.
NUEVA BOMBA SOLAR DESARROLLADA
1.Reanudar :Reinicio totalmente automático cada mañana, o cuando aparece el sol después de la nube;
2.Eficiencia :15-20% más alto que el controlador común;
3.Protección contra conexión incorrecta:Puede proteger contra quemaduras, en caso de que algunos clientes inviertan los terminales "+" y "-" del panel cuando se conectan al controlador;
4.Resistencia a altas temperaturas:Puede funcionar bien en condiciones de 50 grados durante 24 horas de trabajo continuo;
Bomba solar sumergible de 3' (bomba de tornillo)
Modelo | Voltaje (V) | Potencia (Kw) | máx. Caudal (M³/H) | máx. Cabeza (metro) | Salida (pulgadas) | Diámetro* Longitud (mm) | Peso (Kg) |
3SPS0.72/20-D12/80 | 12--26 | 45-150 | 0.72 | 20 | G0.75" | 6.5 | |
3SPS0.76/28-D12/120 | 12--26 | 120 | 0.76 | 28 | G0.75" | 6.7 | |
3SPS0.86/38-D12/150 | 12--26 | 150 | 0.86 | 38 | G0.75" | 6.8 | |
3SPS1.0/30-D24/80 | 16-36 | 45-150 | 1 | 30 | G0.75" | 76*400 | 7 |
3SPS1.3/50-D24/140 | 16-36 | 80-200 | 1.3 | 50 | G0.75" | 7.2 | |
3SPS1.8/80-D24/210 | 16-36 | 100-270 | 1.8 | 80 | G0.75" | 7.5 | |
3SPS1.8/100-D36/270 | 24-48 | 140-350 | 1.8 | 100 | G0.75" | 8 | |
3SPS1.8/120-D36/500 | 24-48 | 320-800 | 1.8 | 120 | G0.75" | 9 | |
3SPS2.3/140-D48/750 | 36-72 | 480-950 | 2.3 | 140 | G0.75" | 76*460 | 9 |
3SPS2.3/160-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 2.3 | 160 | G0.75" | 9.5 | |
3SPS2.3/180-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 2.3 | 180 | G0.75" | 9.5 |
Bomba solar sumergible de 4' (bomba centrífuga)
Modelo | Voltaje (V) | Potencia (W) | máx. Caudal (M³/H) | máx. Cabeza (m) | Salida (pulgadas) | Diámetro* Longitud (mm) | Peso (Kg) |
4SPSC5.0/28-D24/250 | 18-26 | 120-360 | 5 | 28 | G1.25" | 100*540 | 12 |
4SPSC5.5/38-D36/400 | 24-48 | 200-500 | 5.5 | 38 | G1.25" | 100*650 | 12.5 |
4SPSC5.5/58-D48/750 | 36-72 | 450-900 | 5.5 | 58 | G1.25" | 100*680 | 13.5 |
4SPSc6.0/72-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 6 | 72 | G1.25" | 100*740 | 15.5 |
4SPSc6.5/98-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 6.5 | 98 | G1.25" | 100*880 | 16.5 |
4SPSC10/30-D48/750 | 36-72 | 450-900 | 10 | 30 | G1.5" | 100*540 | 13.5 |
4SPSC10/44-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 10 | 44 | G1.5" | 100*650 | 15 |
4SPSC10/57-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 10 | 57 | G1.5" | 100*680 | 15.5 |
4SPSC15/21-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 15 | 21 | G2" | 100*540 | 13.5 |
4SPSC15/28-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 15 | 28 | G2" | 100*620 | 14 |
Bomba solar sumergible de 6' (bomba centrífuga)
Modelo | Material del impulsor | Voltaje (V) | Potencia (kilovatios) | máx. Caudal (M³/H) | máx. Cabeza (m) | Salida (pulgadas) | Diámetro* Longitud (mm) | Peso (Kg) |
6SPSC23/21-D72/1300 | Acero inoxidable 304 | 72-144 | 800-1500 | 23 | 21 | G3" | 125*700 | 23 |
6SPSC28/13-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 28 | 13 | G3" | 125*710 | 24 | |
6SPSC46/7-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 46 | 7 | G4" | 125*690 | 22 |
NUEVA ESPECIFICACIÓN DEL CONTROLADOR DE BOMBA SOLAR
ARTÍCULO | Voltaje del controlador | Mejor voltaje de trabajo (rango vmp) | Voltaje máximo limitado (max.Voc) |
Nuevo controlador mppt | 24V | 17-40V | 50V |
36V | 23-50V | 68V | |
48V | 32-63V | 78v | |
72v | 48-96V | 120V |
VENTAJA DE LA NUEVA BOMBA SOLAR MPPT:
Nuevo controlador MPPT | Controlador de mala calidad en el mercado | ||
Reanudar | Totalmente reinicio automático cada mañana, o cuando el sol aparece después de la nube | VS. | No es estable y no puede reiniciarse automáticamente |
Eficiencia | 15-20% más alto que el controlador común | VS. | Menor eficiencia |
Función MPPT | Tiene función mppt | VS. | Sin MPPT |
Rango de voltaje de entrada | Aumente el rango de voltaje de entrada mucho más grande a 150 V. Hará que la selección del panel sea muy fácil, también evitará que el voltaje de entrada demasiado alto queme el controlador | VS. | Rango de voltaje de entrada muy pequeño, mayor solo a 85 V, y se quemará si el voltaje del panel aumenta durante el día muy brillante; |
Protección contra conexión incorrecta | Puede proteger contra quemaduras, en caso de que algunos clientes inviertan los terminales "+" y "-" del panel cuando se conectan al controlador; | VS. | Sin protección, se quemará definitivamente |
Resistencia a altas temperaturas | Puede funcionar bien en condiciones de 50 grados durante 24 horas continuamente; | VS. | Se quemará, si la temperatura supera los 40 grados; |
Operación | Muy conveniente para abrir la caja para cambiar el INTERRUPTOR DE VELOCIDAD; | VS. | No conveniente, necesita destornillador para abrir los 4 pernos cada vez; |
Garantía | 3 años | VS. | Sin garantía o más larga que 1 año; |