Instalación fotovoltaica en azoteas fuera de la red Sistema de energía solar 15kw
Principio de la energía solar El sistema solar Off-Grid es un sistema de energía solar fotovoltaica generadora de electr
Información básica
N º de Modelo. | RS15KW-APAGADO |
Potencia de carga | 15000W |
Frecuencia de salida | 50/60Hz |
Tensión de salida | UE: 230/380 V EE. UU.: 120/240 V |
cable fotovoltaico | 4/6/10/25 mm^2, etc. |
Tiempo de trabajo (H) | 24 horas/día |
Soportes de montaje | Instalación de techo/suelo |
Accesorios | Llave inglesa Mc4, alicates de crimpado, etc. |
Inversor | Monofásico/Trifásico |
Tipo de controlador | MPPT/PWM |
Tipo de Batería | Batería AGM/Gel/Litio |
Paquete de transporte | Caja de madera/embalaje de cartón |
Marca comercial | rosa solar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 100000 vatios/semana |
Descripción del Producto
Principio de la energía solarEl sistema solar fuera de la red es un sistema de energía solar fotovoltaica generadora de electricidad que no está conectado a la red pública (estatal) y tiene que estar conectado con baterías para el almacenamiento de electricidad. Consta de paneles solares, controlador de carga (regulador), batería Inversores fuera de la red, soportes de montaje y equipos de conexión del sistema solar como MC4, cable fotovoltaico y caja de herramientas de instalación. Los usuarios pueden almacenar el exceso de energía en las baterías para usar por la noche o como respaldo de un corte de energía repentino. El inversor convierte la alimentación de CC en CA para cargas monofásicas (110/120 V; 220/230/240 V CA) o trifásicas (240 V; 380 V; 480 V CA), etc. También se llama Stand Alone System (SAPS) que funciona como UPS.
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FUERA DE LA RED DE 15KW | |||||
No. | Foto | Artículo | Especificación | Cantidad | Garantía |
1 | Paneles solares | Módulo fotovoltaico de Rosen Modelo: RS380M-72 Mono 380 W 72 celdas Dimensión: 1956*992*40 mm Peso: 22 kg | 40 piezas | 25 años | |
2 | Caja combinadora fotovoltaica | Rosen DC Combiner Box4 entrada 2 salida (interruptores, disyuntor, SPD, anti-rayos) | 1 PC | 10 años | |
3 | Inversor fuera de la red | Inversor Aislada 15KW 192VdcAC Mono/Trifásico OptEU: 230/380VUS: 120/240VFrecuencia: 50/60Hz | 1 PC | 10 años | |
4 | Controlador de carga | Regulador MPPT/PWM 192Vdc 100AReconocimiento automáticoPantalla LCD, Protección IP67 | 1 PC | 10 años | |
5 | Batería de ciclo profundo | Baterías GEL/AGM Voltaje: 12 V Capacidad: 250 Ah Opcional Ciclo profundo Sin mantenimiento Litio/LifePo4 Opcional | 32 piezas | 5 años | |
6 | Soporte de montaje | Aleación de aluminio/acero galvanizado Montado en el techo plano/inclinado o en el suelo Para una velocidad del viento del techo de hasta 40 m/s Personalizado | 1 juego | 20 años | |
7 | cable fotovoltaico | Cable fotovoltaico de un solo núcleo 4/6/10/25 mm² (+;-), etc., protección UV | 600 metros | 20 años | |
Conector compatible con MC4 | 30A 1000Vdc, Macho/Hembra/Fusible IP67 Clasificación | 40 pares | 15 años | ||
Herramientas de instalación | Pelacables; cortadores de alambre; alicates de crimpado para conector TYCO, etc. | 1 juego | 10 años | ||
Listo para la instalación Paquete y entrega
Nuestros proyectos
Los proyectos Rosen Off Grid se instalan en todo el mundo, principalmente en África, América del Sur, Medio Oriente, Asia, etc., para instalación en techo o suelo, con sistemas residenciales de 1 a 20 kilovatios, sistemas comerciales de 30 a 300 kilovatios y proyectos industriales con almacenamiento de batería.
Gina Ji (gerente de ventas) |
Mándanos